公司:上海j9九游会机械设备有限公司
地址:上海市青浦区腾北路83号
邮编:201711
电话:021-39821268
传真:021-39821269
| 电话: | 021-39821268 |
| 邮箱: | postmaster@bdhyslw.com |
TJ1020同速自动接纸机
j9九游会牌TJ1020同速自动接纸机是上海j9九游会机械设备有限公司集多年接纸机生产制造经验,结合中国印刷行业实际使用情况而研发生产的。
该机具有在高速状态下稳定的接纸性能、张力控制的高可靠性、适应绿色印刷的零浪费以及极高的性价比等特点,为印刷企业在微利时代创造效益提供了很好的解决方案,因而赢得了客户的广泛认同。
主要技术参数
| 机型 | TJ920 | TJ1020 |
| 标准宽幅 | 9 2 0mm | 10 2 0mm |
| 最小纸张重傲 | 2 8 g / m 2 | |
| 最大纸张重a | 150 g/m2 | |
| 运行、粘贴最大速度 | 6 0 0 m / m i n | 7 8 0 m/m i n |
| 卷筒纸的最大直径 | 114 3 mm | 12 7 0 mm |
| 粘贴卷简纸的最小直径 | 5 5 0 mm | |
| 自动粘贴卷简纸用剩的纸卷芯最小直径 | 110 mm | |
| 卷筒纸芯轴直径 | 7 6 mm | |
| 卷筒纸最大重量 | 700 kg | 1000 kg |
| 给纸最大纸带拉力 | 40 daN | |
| 给纸最小纸带拉力 | 10 daN | |
| 为穿纸的纸带拉力 | 5 daN | |
| 整机总功率 | 2.65KW | 2.83KW |
| 最长加速新纸卷过程 | 4 5s | |
| 纸卷横向移动电动移动 | 士 2 0 m m | |
| 机器总重蛩(净重) | 2650kg | 2780kg |
| 单机外形尺寸(长x宽x高mm) | 2435*2721*2368 | 2555*2881*2593 |
| 双机外形尺寸(长x宽x髙mm) | 6446*2721*2601 | 7021*2881*2821 |
| 气源要求 | 7 ( kg/cm2) at 0.06 m3/min,干净、干燥 | |
配置形式(拍照片或图)
单纸架
双纸架
九十度转角摆放
上一个:Z4050系列零速自动接纸机